Указ МОЗ Украины от 16.09.2011 № 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" был установлен ниже приведенный календарь прививок в Украине.
Возраст | Прививки от: | |||||
1день | Гепатита В | |||||
3-5дней | Туберкулеза (БЦЖ) | |||||
1месяц | Гепатита В | |||||
3месяца | Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) | Полиомиелита | Гемофильной инфекции | |||
4 месяца | Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) | Полиомиелита | Гемофильной инфекции | |||
5 месяцев | Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) | Полиомиелита | ||||
6 месяцев | Гепатита В | |||||
12 месяцев | Кори, краснухи, паротита | |||||
18 месяцев | Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) | Полиомиелита | Гемофильной инфекции | |||
6 лет | Дифтерии, столбняка | Полиомиелита | Кори, краснухи, паротита | |||
7 лет | Туберкулеза | |||||
14 лет | Дифтерии, столбняка | Полиомиелита | ||||
18 лет | Дифтерии, столбняка | |||||
23 года | Дифтерии | |||||
28 лет | Дифтерии, столбняка |
Такой календарь прививок весит в каждой детской поликлинике. Не всегда детям делают прививку АКДС с 3 месяцев, часто откладывают на более поздний срок из-за жары или маленького веса. Делать прививки ребенку или нет решают родители, отнестись к этому нужно серьезно и ответственно.